Ta question du 1er septembre : « plus on avance, plus ça va être lourd, comment on se prépare à ça ? ». Voici les chiffres mesurés le 2 septembre, les paliers possibles, et ce que chacun coûte en dollars et en risque. Rien n'est engagé.
Le rendu à la demande (le gros changement d'architecture) reste chiffré plus bas, mais il ne devient nécessaire que si le catalogue dépasse un jour environ 17 900 collections publiées, ou pour d'autres raisons que le mur.
La décision à prendre aujourd'hui est donc petite : autoriser le regroupement des listes de pièces, un chantier d'une session, sans changement de modèle et sans frais.
| quoi | fichiers | poids |
|---|---|---|
| pages de collection (c/) | 2 222 | 35 Mo |
| listes de pièces (pieces/), une par collection | 2 222 | 18 Mo |
| historique par portefeuille (comptes/), déjà en tranches fixes | 1 024 | 17 Mo |
| le reste (accueil, index, marque, scripts) | 28 | 12 Mo |
| total | 5 496 | 82 Mo |
On est à 27 % de la limite de 20 000 fichiers du plan gratuit de Cloudflare. Chaque collection publiée coûte deux fichiers : sa page, et sa liste de pièces. Le vieux chiffre de 93 % n'est plus vrai : les 15 314 images de repli ne sont plus publiées depuis que le cache de médias les sert, et une page de collection pèse 12 Ko, pas 189.
La sonde connaît 16 150 collections et 1 891 551 pièces. Le site en publie 2 222 (13,8 %), par choix de qualité, pas par manque de place.
| palier | capacité | coût | risque |
|---|---|---|---|
| 0. Ne rien faire | mur vers 9 500 collections publiées | 0 $ | aucun aujourd'hui ; le mur arrive à 59 % du catalogue connu |
| 1. Regrouper les listes de pièces en 1 024 tranches (le modèle déjà en service pour les portefeuilles) | mur vers 17 900 : tout le connu passe | 0 $ · une session de chantier | quasi nul : même modèle statique, même vitesse, une page charge sa tranche au lieu de son fichier |
| 2. Plan payant Cloudflare (limite portée à 100 000 fichiers) | mur vers ~48 000 collections | ≈ 5 à 20 $ US/mois (à confirmer sur ton compte : le jeton actuel ne peut pas lire l'abonnement) | un coût fixe qui précède le revenu, exactement ce que ta règle refuse |
| 3. Rendu à la demande (Worker + base D1 : les pages nombreuses se fabriquent à la requête) | illimitée, ~20 fichiers déployés pour toujours | 0 $ jusqu'à 100 000 visites de pages par jour ; ensuite 5 $ US/mois (10 millions de requêtes par mois incluses) | voir le coffret suivant : c'est le risque, pas le prix, qui doit décider |
Le mur des pièces (une page par pièce, 1,89 million) ne tombera sous aucun plan : les pages de pièces se rendent déjà autrement (une seule page a.html qui lit la chaîne), et c'est le bon modèle.
Ta crainte, dite avec tes mots : qu'on supprime quelque chose par accident le jour où de vrais utilisateurs en dépendent. Voici précisément ce qui bougerait de catégorie.
| aujourd'hui (statique) | à la demande (Worker + base) | |
|---|---|---|
| ce qui se recalcule | tout le site : on peut l'effacer et le régénérer en minutes | tout peut rester recalculable, à une condition d'architecture : la base servie doit rester un miroir republiable du catalogue de la sonde, jamais la source. Si on écrit un jour des données d'utilisateurs dedans (favoris, curations), cette partie-là devient irremplaçable et impose sauvegardes automatiques et exercices de restauration. |
| quand le service tombe | rien ne tombe : des fichiers sur un CDN | en version hybride (l'accueil et les pages rares restent statiques), seules les pages profondes dépendent du service, et le cache du CDN continue de servir ce qui a déjà été visité |
| référencement et première visite | acquis | à mesurer avant de s'engager, pas à supposer : temps d'une page froide, indexation réelle |
Recommandation : palier 1 maintenant (gratuit, sans risque), et on ne rouvre le dossier du rendu à la demande que si le catalogue publié approche 15 000 collections, ou le jour où le site doit porter des données d'utilisateurs, ce qui posera de toute façon la question de la base et des sauvegardes.
Mesures du 2 septembre 2026 : compte de fichiers fait sur le dossier déployé (5 496, vérifié deux fois après un désaccord de compte entre sessions), poids par du, page médiane de collection 12 Ko relevée sur les fichiers servis, seuils Cloudflare relevés sur les plans publics (Workers gratuit : 100 000 requêtes par jour ; payant : 5 $ US/mois, 10 M requêtes incluses ; D1 gratuit : 5 Go, 5 M lectures par jour). Rien n'a été engagé ni modifié.